Oportunidades de inversión en créditos
Ordenar por:
ID de portafolio | # Prést. | Saldo de Capital | TNA | Rendimiento | Cierre | Valor Base | Mejor Oferta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-312507-P0002 | 9 | $ 1,981.19 | 23.60% | 40.07% | 7/8 | $ 1,862.24 | No hay ofertas | |||
MX-292507-P0020 | 8 | $ 1,312.35 | 26.56% | 40.11% | 5/8 | $ 1,231.67 | $ 1,232.67 | |||
MX-282507-P0001 | 13 | $ 1,926.97 | 26.75% | 40.01% | 4/8 | $ 1,817.36 | $ 1,817.36 | |||
MX-242507-P0007 | 17 | $ 2,282.07 | 27.85% | 40.04% | 31/7 | $ 2,120.65 | $ 2,301.00 | |||
MX-302507-P0001 | 17 | $ 3,043.96 | 26.78% | 40.11% | 6/8 | $ 2,867.56 | $ 2,867.56 |
5 portafolios de 5
