Detalle del portafolio MX-292504-P0015
Resumen del portafolio - 4 participaciones
$ 2,208.58
Capital remanente$ 630.14
Monto promedio69.98%
TNA4
Participaciones
0
3
0
6
0
12
1
18
3
24
0
36
0
48
-
AA
-
A
-
B
-
C
4
D
-
E
-
F
6 de mayo de 2025
Fecha de cierre de subasta29 de abril de 2025
Fecha de publicaciónPrestamo ID | Perfil | Inversión | Tasa | Capital remamente | Cuota actual | Plazo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-132409-B0002 | D |
$ 487.00 | 68.60% | $ 374.90 | 6 / 18 | 18 meses | Al día | ||
MX-152410-J0006 | D |
$ 856.00 | 68.90% | $ 758.21 | 5 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-182411-G0004 | D |
$ 822.00 | 68.90% | $ 749.03 | 4 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-132408-J0003 | D |
$ 355.56 | 77.00% | $ 326.44 | 4 / 24 | 24 meses | Al día |
Período | Fondos |
---|---|
Mayo 2025 | $ 196.88 |
Junio 2025 | $ 196.89 |
Julio 2025 | $ 196.89 |
Agosto 2025 | $ 196.89 |
Septiembre 2025 | $ 196.88 |
Octubre 2025 | $ 196.88 |
Noviembre 2025 | $ 196.88 |
Diciembre 2025 | $ 196.88 |
Enero 2026 | $ 196.88 |
Febrero 2026 | $ 196.89 |
Marzo 2026 | $ 196.87 |
Abril 2026 | $ 196.90 |
Mayo 2026 | $ 154.38 |
Junio 2026 | $ 154.39 |
Julio 2026 | $ 154.38 |
Agosto 2026 | $ 154.39 |
Septiembre 2026 | $ 154.39 |
Octubre 2026 | $ 154.39 |
Noviembre 2026 | $ 154.39 |
Diciembre 2026 | $ 90.12 |
ID Inversionista | Monto de oferta | Fecha | |
---|---|---|---|
Al momento no existen ofertas para esta subasta. |