Detalle del portafolio MX-222510-P0001
Resumen del portafolio - 1 participación
$ 187.32
Capital remanente$ 200.00
Monto promedio54.10%
TNA1
Participaciones
0
3
0
6
0
12
0
18
0
24
1
36
0
48
-
AA
-
A
-
B
1
C
-
D
-
E
-
F
29 de octubre de 2025
Fecha de cierre de subasta22 de octubre de 2025
Fecha de publicaciónPrestamo ID | Perfil | Inversión | Tasa | Capital remamente | Cuota actual | Plazo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-152504-I0008 | C |
$ 200.00 | 54.10% | $ 187.32 | 5 / 36 | 36 meses | Al día |
Período | Fondos |
---|---|
Octubre 2025 | $ 10.94 |
Diciembre 2025 | $ 21.89 |
Enero 2026 | $ 10.94 |
Marzo 2026 | $ 21.89 |
Abril 2026 | $ 10.94 |
Junio 2026 | $ 21.89 |
Julio 2026 | $ 10.95 |
Agosto 2026 | $ 10.94 |
Septiembre 2026 | $ 10.94 |
Octubre 2026 | $ 10.95 |
Noviembre 2026 | $ 10.94 |
Diciembre 2026 | $ 10.94 |
Enero 2027 | $ 10.95 |
Marzo 2027 | $ 21.89 |
Abril 2027 | $ 10.94 |
Mayo 2027 | $ 10.94 |
Junio 2027 | $ 10.95 |
Julio 2027 | $ 10.94 |
Agosto 2027 | $ 10.94 |
Septiembre 2027 | $ 10.95 |
Octubre 2027 | $ 10.94 |
Noviembre 2027 | $ 10.95 |
Diciembre 2027 | $ 10.94 |
Enero 2028 | $ 10.94 |
Febrero 2028 | $ 10.95 |
Marzo 2028 | $ 10.94 |
Mayo 2028 | $ 10.94 |
ID Inversionista | Monto de oferta | Fecha | |
---|---|---|---|
Al momento no existen ofertas para esta subasta. |