Detalle del portafolio MX-202508-P0002
Resumen del portafolio - 6 participaciones
$ 1,841.71
Capital remanente$ 799.38
Monto promedio42.61%
TNA6
Participaciones
0
3
0
6
0
12
0
18
0
24
3
36
3
48
1
AA
1
A
2
B
1
C
-
D
1
E
-
F
27 de agosto de 2025
Fecha de cierre de subasta20 de agosto de 2025
Fecha de publicaciónPrestamo ID | Perfil | Inversión | Tasa | Capital remamente | Cuota actual | Plazo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-112111-D0012 | B |
$ 880.00 | 35.50% | $ 97.84 | 45 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-282204-I0010 | A |
$ 757.00 | 27.00% | $ 209.32 | 39 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-022210-G0013 | C |
$ 1,200.00 | 41.80% | $ 165.35 | 33 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-252307-I0090 | AA |
$ 993.00 | 26.00% | $ 621.47 | 24 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-052107-F0002 | B |
$ 213.28 | 35.50% | $ 109.98 | 22 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-152405-I0004 | E |
$ 753.00 | 91.80% | $ 637.75 | 15 / 36 | 36 meses | Al día |
Período | Fondos |
---|---|
Agosto 2025 | $ 56.95 |
Septiembre 2025 | $ 217.56 |
Octubre 2025 | $ 217.61 |
Noviembre 2025 | $ 160.61 |
Diciembre 2025 | $ 126.86 |
Enero 2026 | $ 126.85 |
Febrero 2026 | $ 126.84 |
Marzo 2026 | $ 126.84 |
Abril 2026 | $ 126.85 |
Mayo 2026 | $ 126.88 |
Junio 2026 | $ 101.49 |
Julio 2026 | $ 101.51 |
Agosto 2026 | $ 101.50 |
Septiembre 2026 | $ 101.48 |
Octubre 2026 | $ 101.56 |
Noviembre 2026 | $ 92.12 |
Diciembre 2026 | $ 92.13 |
Enero 2027 | $ 92.13 |
Febrero 2027 | $ 92.12 |
Marzo 2027 | $ 92.14 |
Abril 2027 | $ 92.12 |
Mayo 2027 | $ 92.13 |
Junio 2027 | $ 32.32 |
Julio 2027 | $ 32.32 |
Agosto 2027 | $ 32.77 |
ID Inversionista | Monto de oferta | Fecha | |
---|---|---|---|
Al momento no existen ofertas para esta subasta. |