Detalle del portafolio MX-162508-P0001
Resumen del portafolio - 8 participaciones
$ 512.84
Capital remanente$ 189.25
Monto promedio32.72%
TNA8
Participaciones
0
3
0
6
0
12
0
18
1
24
1
36
6
48
6
AA
-
A
-
B
1
C
1
D
-
E
-
F
23 de agosto de 2025
Fecha de cierre de subasta16 de agosto de 2025
Fecha de publicaciónPrestamo ID | Perfil | Inversión | Tasa | Capital remamente | Cuota actual | Plazo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-232207-I0011 | AA |
$ 58.00 | 21.00% | $ 19.29 | 36 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-232207-I0011 | AA |
$ 515.00 | 21.00% | $ 171.27 | 36 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-232207-I0011 | AA |
$ 170.00 | 21.00% | $ 56.53 | 36 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-232207-I0011 | AA |
$ 51.00 | 21.00% | $ 16.96 | 36 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-232207-I0011 | AA |
$ 53.00 | 21.00% | $ 17.62 | 36 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-232207-I0011 | AA |
$ 75.00 | 21.00% | $ 24.94 | 36 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-062205-J0007 | C |
$ 382.02 | 41.10% | $ 114.20 | 29 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-092402-G0017 | D |
$ 210.00 | 68.90% | $ 92.03 | 17 / 24 | 24 meses | Al día |
Período | Fondos |
---|---|
Agosto 2025 | $ 61.61 |
Septiembre 2025 | $ 61.63 |
Octubre 2025 | $ 61.62 |
Noviembre 2025 | $ 61.63 |
Diciembre 2025 | $ 61.62 |
Enero 2026 | $ 61.62 |
Febrero 2026 | $ 61.66 |
Marzo 2026 | $ 27.87 |
Abril 2026 | $ 27.89 |
Mayo 2026 | $ 27.88 |
Junio 2026 | $ 27.87 |
Julio 2026 | $ 28.05 |
ID Inversionista | Monto de oferta | Fecha | |
---|---|---|---|
Al momento no existen ofertas para esta subasta. |