Detalle del portafolio MX-142509-P0001
Resumen del portafolio - 10 participaciones
$ 361.75
Capital remanente$ 176.20
Monto promedio22.31%
TNA10
Participaciones
0
3
0
6
0
12
0
18
0
24
1
36
9
48
8
AA
2
A
-
B
-
C
-
D
-
E
-
F
21 de septiembre de 2025
Fecha de cierre de subasta14 de septiembre de 2025
Fecha de publicaciónPrestamo ID | Perfil | Inversión | Tasa | Capital remamente | Cuota actual | Plazo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-232202-G0016 | A |
$ 100.00 | 25.50% | $ 18.65 | 42 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-232203-G0013 | AA |
$ 50.00 | 21.50% | $ 10.19 | 41 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-232203-G0013 | AA |
$ 50.00 | 21.50% | $ 10.19 | 41 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-232203-G0013 | AA |
$ 525.00 | 21.50% | $ 106.99 | 41 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-232203-G0013 | AA |
$ 300.00 | 21.50% | $ 61.13 | 41 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-232203-G0013 | AA |
$ 215.00 | 21.50% | $ 43.81 | 41 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-232203-G0013 | AA |
$ 51.00 | 21.50% | $ 10.39 | 41 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-232203-G0013 | AA |
$ 100.00 | 21.50% | $ 20.38 | 41 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-232203-G0013 | AA |
$ 171.00 | 21.50% | $ 34.85 | 41 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-082303-P0002 | A |
$ 200.00 | 26.60% | $ 45.17 | 30 / 36 | 36 meses | Al día |
Período | Fondos |
---|---|
Septiembre 2025 | $ 3.27 |
Octubre 2025 | $ 55.73 |
Noviembre 2025 | $ 55.74 |
Diciembre 2025 | $ 55.74 |
Enero 2026 | $ 55.72 |
Febrero 2026 | $ 55.75 |
Marzo 2026 | $ 52.57 |
Abril 2026 | $ 44.87 |
ID Inversionista | Monto de oferta | Fecha | |
---|---|---|---|
Al momento no existen ofertas para esta subasta. |