Detalle del portafolio MX-132510-P0001
Resumen del portafolio - 7 participaciones
$ 1,052.07
Capital remanente$ 288.86
Monto promedio58.25%
TNA7
Participaciones
0
3
0
6
0
12
0
18
4
24
3
36
0
48
-
AA
-
A
-
B
4
C
3
D
-
E
-
F
20 de octubre de 2025
Fecha de cierre de subasta13 de octubre de 2025
Fecha de publicaciónPrestamo ID | Perfil | Inversión | Tasa | Capital remamente | Cuota actual | Plazo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-242303-S0006 | C |
$ 300.00 | 41.80% | $ 78.64 | 30 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-312401-I0029 | D |
$ 229.00 | 68.90% | $ 62.09 | 20 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-082404-P0005 | D |
$ 293.00 | 68.90% | $ 128.41 | 17 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-032406-I0014 | C |
$ 300.00 | 53.80% | $ 136.37 | 16 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-192406-I0029 | D |
$ 300.00 | 68.90% | $ 160.53 | 15 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-232407-J0010 | C |
$ 300.00 | 54.10% | $ 234.16 | 14 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-202409-J0005 | C |
$ 300.00 | 54.10% | $ 251.87 | 11 / 36 | 36 meses | Al día |
Período | Fondos |
---|---|
Octubre 2025 | $ 111.72 |
Noviembre 2025 | $ 89.80 |
Diciembre 2025 | $ 167.65 |
Enero 2026 | $ 128.73 |
Febrero 2026 | $ 69.87 |
Marzo 2026 | $ 154.01 |
Abril 2026 | $ 97.28 |
Mayo 2026 | $ 32.82 |
Junio 2026 | $ 97.82 |
Julio 2026 | $ 32.82 |
Agosto 2026 | $ 49.24 |
Septiembre 2026 | $ 16.41 |
Octubre 2026 | $ 32.82 |
Noviembre 2026 | $ 49.24 |
Diciembre 2026 | $ 32.82 |
Enero 2027 | $ 16.41 |
Febrero 2027 | $ 32.82 |
Marzo 2027 | $ 32.82 |
Abril 2027 | $ 32.82 |
Mayo 2027 | $ 32.82 |
Junio 2027 | $ 32.82 |
Julio 2027 | $ 32.82 |
Agosto 2027 | $ 32.82 |
Septiembre 2027 | $ 16.41 |
Octubre 2027 | $ 16.41 |
ID Inversionista | Monto de oferta | Fecha | |
---|---|---|---|
Al momento no existen ofertas para esta subasta. |