Detalle del portafolio MX-132506-P0001
Resumen del portafolio - 6 participaciones
$ 1,389.71
Capital remanente$ 300.00
Monto promedio153.25%
TNA6
Participaciones
0
3
0
6
0
12
0
18
6
24
0
36
0
48
-
AA
-
A
-
B
-
C
-
D
-
E
6
F
20 de junio de 2025
Fecha de cierre de subasta13 de junio de 2025
Fecha de publicaciónPrestamo ID | Perfil | Inversión | Tasa | Capital remamente | Cuota actual | Plazo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-312310-P0021 | F |
$ 300.00 | 153.30% | $ 163.29 | 18 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-242401-P0002 | F |
$ 300.00 | 153.30% | $ 196.30 | 16 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-142402-D0005 | F |
$ 300.00 | 153.30% | $ 208.97 | 15 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-172407-D0013 | F |
$ 300.00 | 153.30% | $ 258.71 | 10 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-062411-G0008 | F |
$ 300.00 | 153.00% | $ 281.19 | 6 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-052411-P0003 | F |
$ 300.00 | 153.30% | $ 281.25 | 6 / 24 | 24 meses | Al día |
Período | Fondos |
---|---|
Junio 2025 | $ 192.71 |
Julio 2025 | $ 234.97 |
Agosto 2025 | $ 234.95 |
Septiembre 2025 | $ 234.98 |
Octubre 2025 | $ 234.95 |
Noviembre 2025 | $ 234.98 |
Diciembre 2025 | $ 195.78 |
Enero 2026 | $ 195.79 |
Febrero 2026 | $ 195.81 |
Marzo 2026 | $ 117.45 |
Abril 2026 | $ 117.44 |
Mayo 2026 | $ 117.44 |
Junio 2026 | $ 117.46 |
Julio 2026 | $ 117.45 |
Agosto 2026 | $ 78.28 |
Septiembre 2026 | $ 78.27 |
Octubre 2026 | $ 78.28 |
Noviembre 2026 | $ 78.30 |
ID Inversionista | Monto de oferta | Fecha | |
---|---|---|---|
Al momento no existen ofertas para esta subasta. |