Detalle del portafolio MX-122509-P0002
Resumen del portafolio - 2 participaciones
$ 2,832.83
Capital remanente$ 2,000.00
Monto promedio111.56%
TNA2
Participaciones
0
3
0
6
0
12
0
18
1
24
0
36
1
48
-
AA
-
A
-
B
1
C
-
D
-
E
1
F
19 de septiembre de 2025
Fecha de cierre de subasta12 de septiembre de 2025
Fecha de publicaciónPrestamo ID | Perfil | Inversión | Tasa | Capital remamente | Cuota actual | Plazo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-272303-I0024 | C |
$ 1,500.00 | 42.00% | $ 890.59 | 29 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-172407-D0013 | F |
$ 2,500.00 | 153.30% | $ 1,942.24 | 13 / 24 | 24 meses | Al día |
Período | Fondos |
---|---|
Septiembre 2025 | $ 343.11 |
Octubre 2025 | $ 389.19 |
Noviembre 2025 | $ 389.19 |
Diciembre 2025 | $ 389.19 |
Enero 2026 | $ 389.19 |
Febrero 2026 | $ 389.19 |
Marzo 2026 | $ 389.19 |
Abril 2026 | $ 389.19 |
Mayo 2026 | $ 389.20 |
Junio 2026 | $ 389.19 |
Julio 2026 | $ 389.16 |
Agosto 2026 | $ 62.70 |
Septiembre 2026 | $ 62.70 |
Octubre 2026 | $ 62.70 |
Noviembre 2026 | $ 62.70 |
Diciembre 2026 | $ 62.70 |
Enero 2027 | $ 62.70 |
Febrero 2027 | $ 62.70 |
Marzo 2027 | $ 62.70 |
Abril 2027 | $ 62.76 |
ID Inversionista | Monto de oferta | Fecha | |
---|---|---|---|
Al momento no existen ofertas para esta subasta. |