Detalle del portafolio MX-122506-P0001
Resumen del portafolio - 1 participación
$ 430.95
Capital remanente$ 450.00
Monto promedio91.50%
TNA1
Participaciones
0
3
0
6
0
12
0
18
0
24
1
36
0
48
-
AA
-
A
-
B
-
C
-
D
1
E
-
F
19 de junio de 2025
Fecha de cierre de subasta12 de junio de 2025
Fecha de publicaciónPrestamo ID | Perfil | Inversión | Tasa | Capital remamente | Cuota actual | Plazo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-222410-C0004 | E |
$ 450.00 | 91.50% | $ 430.95 | 6 / 36 | 36 meses | Al día |
Período | Fondos |
---|---|
Junio 2025 | $ 38.61 |
Julio 2025 | $ 35.64 |
Agosto 2025 | $ 35.65 |
Septiembre 2025 | $ 35.64 |
Octubre 2025 | $ 35.64 |
Noviembre 2025 | $ 35.65 |
Diciembre 2025 | $ 35.64 |
Enero 2026 | $ 35.65 |
Febrero 2026 | $ 35.64 |
Marzo 2026 | $ 35.64 |
Abril 2026 | $ 35.65 |
Mayo 2026 | $ 35.64 |
Junio 2026 | $ 35.65 |
Julio 2026 | $ 35.64 |
Agosto 2026 | $ 35.64 |
Septiembre 2026 | $ 35.65 |
Octubre 2026 | $ 35.64 |
Noviembre 2026 | $ 35.65 |
Diciembre 2026 | $ 35.64 |
Enero 2027 | $ 35.64 |
Febrero 2027 | $ 35.65 |
Marzo 2027 | $ 35.64 |
Abril 2027 | $ 35.65 |
Mayo 2027 | $ 35.64 |
Junio 2027 | $ 35.64 |
Julio 2027 | $ 35.65 |
Agosto 2027 | $ 35.64 |
Septiembre 2027 | $ 35.65 |
Octubre 2027 | $ 35.64 |
Noviembre 2027 | $ 35.64 |
ID Inversionista | Monto de oferta | Fecha | |
---|---|---|---|
Al momento no existen ofertas para esta subasta. |