Detalle del portafolio MX-112509-P0002
Resumen del portafolio - 9 participaciones
$ 537.00
Capital remanente$ 235.56
Monto promedio28.50%
TNA9
Participaciones
0
3
0
6
0
12
0
18
0
24
0
36
9
48
-
AA
9
A
-
B
-
C
-
D
-
E
-
F
18 de septiembre de 2025
Fecha de cierre de subasta11 de septiembre de 2025
Fecha de publicaciónPrestamo ID | Perfil | Inversión | Tasa | Capital remamente | Cuota actual | Plazo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-122205-J0005 | A |
$ 90.00 | 28.50% | $ 22.80 | 40 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-122205-J0005 | A |
$ 208.00 | 28.50% | $ 52.69 | 40 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-122205-J0005 | A |
$ 146.00 | 28.50% | $ 36.98 | 40 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-122205-J0005 | A |
$ 300.00 | 28.50% | $ 75.99 | 40 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-122205-J0005 | A |
$ 143.00 | 28.50% | $ 36.22 | 40 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-122205-J0005 | A |
$ 100.00 | 28.50% | $ 25.33 | 40 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-122205-J0005 | A |
$ 400.00 | 28.50% | $ 101.32 | 40 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-122205-J0005 | A |
$ 400.00 | 28.50% | $ 101.32 | 40 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-122205-J0005 | A |
$ 333.00 | 28.50% | $ 84.35 | 40 / 48 | 48 meses | Al día |
Período | Fondos |
---|---|
Octubre 2025 | $ 72.78 |
Noviembre 2025 | $ 72.76 |
Diciembre 2025 | $ 72.81 |
Enero 2026 | $ 72.76 |
Febrero 2026 | $ 72.80 |
Marzo 2026 | $ 72.78 |
Abril 2026 | $ 72.80 |
Mayo 2026 | $ 72.80 |
ID Inversionista | Monto de oferta | Fecha | |
---|---|---|---|
Al momento no existen ofertas para esta subasta. |