Detalle del portafolio MX-092506-P0075
Resumen del portafolio - 4 participaciones
$ 6,488.79
Capital remanente$ 2,663.75
Monto promedio72.81%
TNA4
Participaciones
0
3
0
6
0
12
0
18
1
24
3
36
0
48
-
AA
-
A
1
B
-
C
2
D
1
E
-
F
16 de junio de 2025
Fecha de cierre de subasta9 de junio de 2025
Fecha de publicaciónPrestamo ID | Perfil | Inversión | Tasa | Capital remamente | Cuota actual | Plazo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-282206-D0005 | B |
$ 1,150.00 | 35.30% | $ 100.00 | 34 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-262402-G0002 | E |
$ 3,470.00 | 91.80% | $ 2,073.64 | 25 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-072403-I0008 | D |
$ 3,214.00 | 68.90% | $ 1,862.81 | 14 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-202405-K0001 | D |
$ 2,821.00 | 69.20% | $ 2,452.34 | 11 / 36 | 36 meses | Al día |
Período | Fondos |
---|---|
Junio 2025 | $ 750.32 |
Julio 2025 | $ 748.99 |
Agosto 2025 | $ 698.00 |
Septiembre 2025 | $ 698.01 |
Octubre 2025 | $ 697.99 |
Noviembre 2025 | $ 698.00 |
Diciembre 2025 | $ 697.99 |
Enero 2026 | $ 698.01 |
Febrero 2026 | $ 697.99 |
Marzo 2026 | $ 697.99 |
Abril 2026 | $ 456.70 |
Mayo 2026 | $ 181.07 |
Junio 2026 | $ 181.08 |
Julio 2026 | $ 181.07 |
Agosto 2026 | $ 181.08 |
Septiembre 2026 | $ 181.07 |
Octubre 2026 | $ 181.08 |
Noviembre 2026 | $ 181.08 |
Diciembre 2026 | $ 181.07 |
Enero 2027 | $ 181.08 |
Febrero 2027 | $ 181.07 |
Marzo 2027 | $ 181.08 |
Abril 2027 | $ 181.08 |
Mayo 2027 | $ 181.07 |
Junio 2027 | $ 181.08 |
ID Inversionista | Monto de oferta | Fecha | |
---|---|---|---|
Al momento no existen ofertas para esta subasta. |