Detalle del portafolio MX-062508-P0001
Resumen del portafolio - 17 participaciones
$ 2,106.06
Capital remanente$ 470.94
Monto promedio29.24%
TNA17
Participaciones
0
3
0
6
0
12
0
18
0
24
4
36
13
48
3
AA
10
A
4
B
-
C
-
D
-
E
-
F
13 de agosto de 2025
Fecha de cierre de subasta6 de agosto de 2025
Fecha de publicaciónPrestamo ID | Perfil | Inversión | Tasa | Capital remamente | Cuota actual | Plazo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-282204-I0010 | A |
$ 550.00 | 27.00% | $ 167.18 | 38 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-122205-J0005 | A |
$ 507.00 | 28.50% | $ 142.84 | 39 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-122205-J0005 | A |
$ 450.00 | 28.50% | $ 126.79 | 39 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-122205-J0005 | A |
$ 500.00 | 28.50% | $ 140.87 | 39 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-122205-J0005 | A |
$ 550.00 | 28.50% | $ 154.96 | 39 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-122205-J0005 | A |
$ 500.00 | 28.50% | $ 140.87 | 39 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-122205-J0005 | A |
$ 450.00 | 28.50% | $ 126.79 | 39 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-162205-I0017 | AA |
$ 450.00 | 23.00% | $ 130.12 | 38 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-162205-I0017 | AA |
$ 351.00 | 23.00% | $ 101.50 | 38 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-132205-P0010 | A |
$ 450.00 | 28.50% | $ 139.29 | 38 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-132205-P0010 | A |
$ 450.00 | 28.50% | $ 139.29 | 38 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-132205-P0010 | A |
$ 400.00 | 28.50% | $ 123.81 | 38 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-142205-G0032 | AA |
$ 450.00 | 23.00% | $ 141.83 | 37 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-042211-S0003 | B |
$ 650.00 | 35.50% | $ 110.09 | 32 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-042211-S0003 | B |
$ 500.00 | 35.50% | $ 84.68 | 32 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-042211-S0003 | B |
$ 298.00 | 35.50% | $ 50.47 | 32 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-042211-S0003 | B |
$ 500.00 | 35.50% | $ 84.68 | 32 / 36 | 36 meses | Al día |
Período | Fondos |
---|---|
Agosto 2025 | $ 197.63 |
Septiembre 2025 | $ 289.22 |
Octubre 2025 | $ 289.25 |
Noviembre 2025 | $ 289.75 |
Diciembre 2025 | $ 203.69 |
Enero 2026 | $ 203.63 |
Febrero 2026 | $ 203.65 |
Marzo 2026 | $ 203.64 |
Abril 2026 | $ 203.70 |
Mayo 2026 | $ 203.85 |
Junio 2026 | $ 14.15 |
ID Inversionista | Monto de oferta | Fecha | |
---|---|---|---|
Al momento no existen ofertas para esta subasta. |