Detalle del portafolio MX-062506-P0001
Resumen del portafolio - 2 participaciones
$ 686.86
Capital remanente$ 357.50
Monto promedio58.37%
TNA2
Participaciones
0
3
0
6
0
12
0
18
0
24
1
36
1
48
-
AA
-
A
1
B
-
C
-
D
1
E
-
F
13 de junio de 2025
Fecha de cierre de subasta6 de junio de 2025
Fecha de publicaciónPrestamo ID | Perfil | Inversión | Tasa | Capital remamente | Cuota actual | Plazo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-042411-B0006 | E |
$ 265.00 | 91.60% | $ 253.80 | 6 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-052502-I0010 | B |
$ 450.00 | 38.80% | $ 433.06 | 4 / 48 | 48 meses | Al día |
Período | Fondos |
---|---|
Junio 2025 | $ 21.01 |
Julio 2025 | $ 38.95 |
Agosto 2025 | $ 38.96 |
Septiembre 2025 | $ 38.95 |
Octubre 2025 | $ 38.96 |
Noviembre 2025 | $ 38.95 |
Diciembre 2025 | $ 38.96 |
Enero 2026 | $ 38.95 |
Febrero 2026 | $ 38.95 |
Marzo 2026 | $ 38.96 |
Abril 2026 | $ 38.95 |
Mayo 2026 | $ 38.96 |
Junio 2026 | $ 38.94 |
Julio 2026 | $ 38.96 |
Agosto 2026 | $ 38.95 |
Septiembre 2026 | $ 38.96 |
Octubre 2026 | $ 38.95 |
Noviembre 2026 | $ 38.96 |
Diciembre 2026 | $ 38.95 |
Enero 2027 | $ 38.95 |
Febrero 2027 | $ 38.96 |
Marzo 2027 | $ 38.95 |
Abril 2027 | $ 38.96 |
Mayo 2027 | $ 38.95 |
Junio 2027 | $ 38.95 |
Julio 2027 | $ 38.95 |
Agosto 2027 | $ 38.96 |
Septiembre 2027 | $ 38.95 |
Octubre 2027 | $ 38.96 |
Noviembre 2027 | $ 38.95 |
Diciembre 2027 | $ 17.93 |
Enero 2028 | $ 17.94 |
Febrero 2028 | $ 17.93 |
Marzo 2028 | $ 17.94 |
Abril 2028 | $ 17.93 |
Mayo 2028 | $ 17.94 |
Junio 2028 | $ 17.93 |
Julio 2028 | $ 17.94 |
Agosto 2028 | $ 17.93 |
Septiembre 2028 | $ 17.94 |
Octubre 2028 | $ 17.93 |
Noviembre 2028 | $ 17.93 |
Diciembre 2028 | $ 17.94 |
Enero 2029 | $ 17.93 |
Febrero 2029 | $ 18.00 |
ID Inversionista | Monto de oferta | Fecha | |
---|---|---|---|
Al momento no existen ofertas para esta subasta. |