Detalle del portafolio MX-052506-P0003
Resumen del portafolio - 3 participaciones
$ 1,130.34
Capital remanente$ 418.00
Monto promedio77.01%
TNA3
Participaciones
0
3
0
6
0
12
0
18
3
24
0
36
0
48
-
AA
-
A
-
B
-
C
2
D
1
E
-
F
12 de junio de 2025
Fecha de cierre de subasta5 de junio de 2025
Fecha de publicaciónPrestamo ID | Perfil | Inversión | Tasa | Capital remamente | Cuota actual | Plazo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-182411-G0004 | D |
$ 354.00 | 68.90% | $ 313.56 | 5 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-282411-I0008 | D |
$ 450.00 | 68.90% | $ 398.59 | 5 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-042412-I0001 | E |
$ 450.00 | 91.50% | $ 418.19 | 4 / 24 | 24 meses | Al día |
Período | Fondos |
---|---|
Junio 2025 | $ 70.72 |
Julio 2025 | $ 100.34 |
Agosto 2025 | $ 100.32 |
Septiembre 2025 | $ 100.33 |
Octubre 2025 | $ 174.10 |
Noviembre 2025 | $ 26.57 |
Diciembre 2025 | $ 174.09 |
Enero 2026 | $ 100.33 |
Febrero 2026 | $ 26.57 |
Marzo 2026 | $ 100.34 |
Abril 2026 | $ 100.33 |
Mayo 2026 | $ 100.34 |
Junio 2026 | $ 100.33 |
Julio 2026 | $ 100.34 |
Agosto 2026 | $ 174.07 |
Septiembre 2026 | $ 26.58 |
Octubre 2026 | $ 100.34 |
Noviembre 2026 | $ 174.09 |
Diciembre 2026 | $ 100.33 |
ID Inversionista | Monto de oferta | Fecha | |
---|---|---|---|
Al momento no existen ofertas para esta subasta. |