Detalle del portafolio MX-052506-P0002
Resumen del portafolio - 3 participaciones
$ 929.17
Capital remanente$ 450.00
Monto promedio66.37%
TNA3
Participaciones
0
3
0
6
1
12
2
18
0
24
0
36
0
48
-
AA
-
A
-
B
1
C
2
D
-
E
-
F
12 de junio de 2025
Fecha de cierre de subasta5 de junio de 2025
Fecha de publicaciónPrestamo ID | Perfil | Inversión | Tasa | Capital remamente | Cuota actual | Plazo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-182410-O0001 | C |
$ 450.00 | 53.50% | $ 337.13 | 6 / 18 | 18 meses | Al día | ||
MX-222410-S0001 | D |
$ 450.00 | 68.60% | $ 325.54 | 7 / 18 | 18 meses | Al día | ||
MX-292410-I0006 | D |
$ 450.00 | 77.00% | $ 266.50 | 6 / 12 | 12 meses | Al día |
Período | Fondos |
---|---|
Junio 2025 | $ 89.03 |
Julio 2025 | $ 127.86 |
Agosto 2025 | $ 127.85 |
Septiembre 2025 | $ 167.11 |
Octubre 2025 | $ 127.85 |
Noviembre 2025 | $ 88.60 |
Diciembre 2025 | $ 114.11 |
Enero 2026 | $ 74.85 |
Febrero 2026 | $ 35.60 |
Marzo 2026 | $ 74.85 |
Abril 2026 | $ 74.86 |
Mayo 2026 | $ 74.85 |
ID Inversionista | Monto de oferta | Fecha | |
---|---|---|---|
Al momento no existen ofertas para esta subasta. |