Detalle del portafolio MX-042508-P0004
Resumen del portafolio - 3 participaciones
$ 415.54
Capital remanente$ 203.33
Monto promedio38.50%
TNA3
Participaciones
0
3
0
6
0
12
0
18
0
24
3
36
0
48
-
AA
-
A
3
B
-
C
-
D
-
E
-
F
11 de agosto de 2025
Fecha de cierre de subasta4 de agosto de 2025
Fecha de publicaciónPrestamo ID | Perfil | Inversión | Tasa | Capital remamente | Cuota actual | Plazo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-302401-G0021 | B |
$ 200.00 | 38.50% | $ 132.87 | 17 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-132403-I0008 | B |
$ 200.00 | 38.50% | $ 137.89 | 16 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-132403-I0008 | B |
$ 210.00 | 38.50% | $ 144.78 | 16 / 36 | 36 meses | Al día |
Período | Fondos |
---|---|
Agosto 2025 | $ 27.83 |
Septiembre 2025 | $ 27.83 |
Octubre 2025 | $ 27.82 |
Noviembre 2025 | $ 27.82 |
Diciembre 2025 | $ 27.83 |
Enero 2026 | $ 27.83 |
Febrero 2026 | $ 27.83 |
Marzo 2026 | $ 27.82 |
Abril 2026 | $ 27.82 |
Mayo 2026 | $ 27.83 |
Junio 2026 | $ 27.83 |
Julio 2026 | $ 27.82 |
Agosto 2026 | $ 27.82 |
Septiembre 2026 | $ 27.83 |
Octubre 2026 | $ 27.83 |
Noviembre 2026 | $ 27.83 |
Diciembre 2026 | $ 27.82 |
Enero 2027 | $ 27.82 |
Febrero 2027 | $ 27.85 |
Marzo 2027 | $ 18.76 |
ID Inversionista | Monto de oferta | Fecha | |
---|---|---|---|
Al momento no existen ofertas para esta subasta. |