Detalle del portafolio MX-042506-P0001
Resumen del portafolio - 3 participaciones
$ 554.92
Capital remanente$ 271.92
Monto promedio143.39%
TNA3
Participaciones
0
3
0
6
0
12
0
18
2
24
1
36
0
48
-
AA
1
A
-
B
-
C
-
D
-
E
2
F
11 de junio de 2025
Fecha de cierre de subasta4 de junio de 2025
Fecha de publicaciónPrestamo ID | Perfil | Inversión | Tasa | Capital remamente | Cuota actual | Plazo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-162107-M0001 | A |
$ 64.77 | 28.50% | $ 31.80 | 22 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-142402-D0005 | F |
$ 450.00 | 153.30% | $ 313.46 | 15 / 24 | 24 meses | Al día | ||
MX-142402-D0005 | F |
$ 301.00 | 153.30% | $ 209.66 | 15 / 24 | 24 meses | Al día |
Período | Fondos |
---|---|
Junio 2025 | $ 93.04 |
Julio 2025 | $ 100.68 |
Agosto 2025 | $ 100.69 |
Septiembre 2025 | $ 100.67 |
Octubre 2025 | $ 100.68 |
Noviembre 2025 | $ 100.69 |
Diciembre 2025 | $ 100.67 |
Enero 2026 | $ 100.68 |
Febrero 2026 | $ 100.69 |
Marzo 2026 | $ 2.60 |
Abril 2026 | $ 2.61 |
Mayo 2026 | $ 2.61 |
Junio 2026 | $ 2.60 |
Julio 2026 | $ 2.63 |
ID Inversionista | Monto de oferta | Fecha | |
---|---|---|---|
Al momento no existen ofertas para esta subasta. |