Detalle del portafolio MX-032506-P0013
Resumen del portafolio - 5 participaciones
$ 119.44
Capital remanente$ 86.33
Monto promedio48.19%
TNA5
Participaciones
0
3
0
6
0
12
0
18
0
24
5
36
0
48
-
AA
-
A
2
B
-
C
3
D
-
E
-
F
10 de junio de 2025
Fecha de cierre de subasta3 de junio de 2025
Fecha de publicaciónPrestamo ID | Perfil | Inversión | Tasa | Capital remamente | Cuota actual | Plazo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-162102-C0006 | D |
$ 79.40 | 51.00% | $ 12.00 | 33 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-162102-C0006 | D |
$ 238.24 | 51.00% | $ 36.02 | 33 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-052107-F0002 | B |
$ 38.13 | 35.50% | $ 22.93 | 19 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-112101-H0007 | B |
$ 35.85 | 32.50% | $ 20.19 | 20 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-292208-J0005 | D |
$ 40.04 | 52.00% | $ 28.30 | 17 / 36 | 36 meses | Al día |
Período | Fondos |
---|---|
Junio 2025 | $ 20.64 |
Julio 2025 | $ 22.11 |
Agosto 2025 | $ 22.11 |
Septiembre 2025 | $ 5.32 |
Octubre 2025 | $ 5.33 |
Noviembre 2025 | $ 5.32 |
Diciembre 2025 | $ 5.33 |
Enero 2026 | $ 5.32 |
Febrero 2026 | $ 5.33 |
Marzo 2026 | $ 5.31 |
Abril 2026 | $ 5.33 |
Mayo 2026 | $ 5.32 |
Junio 2026 | $ 5.32 |
Julio 2026 | $ 5.34 |
Agosto 2026 | $ 5.31 |
Septiembre 2026 | $ 5.33 |
Octubre 2026 | $ 5.36 |
Noviembre 2026 | $ 2.13 |
Diciembre 2026 | $ 2.14 |
ID Inversionista | Monto de oferta | Fecha | |
---|---|---|---|
Al momento no existen ofertas para esta subasta. |