Detalle del portafolio MX-012509-P0002
Resumen del portafolio - 3 participaciones
$ 219.03
Capital remanente$ 230.00
Monto promedio25.43%
TNA3
Participaciones
0
3
0
6
0
12
0
18
0
24
2
36
1
48
3
AA
-
A
-
B
-
C
-
D
-
E
-
F
8 de septiembre de 2025
Fecha de cierre de subasta1 de septiembre de 2025
Fecha de publicaciónPrestamo ID | Perfil | Inversión | Tasa | Capital remamente | Cuota actual | Plazo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-162205-I0017 | AA |
$ 90.00 | 23.00% | $ 23.64 | 39 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-262305-E0001 | AA |
$ 400.00 | 25.80% | $ 130.26 | 27 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-262305-E0001 | AA |
$ 200.00 | 25.80% | $ 65.13 | 27 / 36 | 36 meses | Al día |
Período | Fondos |
---|---|
Septiembre 2025 | $ 26.09 |
Octubre 2025 | $ 26.09 |
Noviembre 2025 | $ 26.07 |
Diciembre 2025 | $ 26.09 |
Enero 2026 | $ 26.09 |
Febrero 2026 | $ 26.09 |
Marzo 2026 | $ 26.07 |
Abril 2026 | $ 26.10 |
Mayo 2026 | $ 26.44 |
ID Inversionista | Monto de oferta | Fecha | |
---|---|---|---|
Al momento no existen ofertas para esta subasta. |