Detalle del portafolio MX-012508-P0001
Resumen del portafolio - 11 participaciones
$ 1,855.80
Capital remanente$ 354.85
Monto promedio23.20%
TNA11
Participaciones
0
3
0
6
0
12
0
18
0
24
6
36
5
48
11
AA
-
A
-
B
-
C
-
D
-
E
-
F
8 de agosto de 2025
Fecha de cierre de subasta1 de agosto de 2025
Fecha de publicaciónPrestamo ID | Perfil | Inversión | Tasa | Capital remamente | Cuota actual | Plazo | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-282304-I0001 | AA |
$ 600.00 | 20.80% | $ 186.37 | 27 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-282304-I0001 | AA |
$ 600.00 | 20.80% | $ 186.37 | 27 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-262305-E0001 | AA |
$ 600.00 | 25.80% | $ 214.88 | 26 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-252307-I0090 | AA |
$ 300.00 | 26.00% | $ 193.67 | 23 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-252307-I0090 | AA |
$ 250.00 | 26.00% | $ 161.39 | 23 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-252307-I0090 | AA |
$ 210.00 | 26.00% | $ 135.57 | 23 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-252307-I0090 | AA |
$ 200.00 | 26.00% | $ 129.12 | 23 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-252307-I0090 | AA |
$ 200.00 | 26.00% | $ 129.12 | 23 / 48 | 48 meses | Al día | ||
MX-012206-B0011 | AA |
$ 196.12 | 21.50% | $ 108.20 | 19 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-012206-B0011 | AA |
$ 204.32 | 20.00% | $ 111.61 | 19 / 36 | 36 meses | Al día | ||
MX-012206-B0011 | AA |
$ 542.88 | 21.50% | $ 299.50 | 19 / 36 | 36 meses | Al día |
Período | Fondos |
---|---|
Julio 2025 | $ 35.59 |
Agosto 2025 | $ 104.56 |
Septiembre 2025 | $ 173.30 |
Octubre 2025 | $ 138.91 |
Noviembre 2025 | $ 61.04 |
Diciembre 2025 | $ 216.84 |
Enero 2026 | $ 138.90 |
Febrero 2026 | $ 61.04 |
Marzo 2026 | $ 216.88 |
Abril 2026 | $ 139.74 |
Mayo 2026 | $ 61.36 |
Junio 2026 | $ 106.54 |
Julio 2026 | $ 72.14 |
Agosto 2026 | $ 72.15 |
Septiembre 2026 | $ 72.15 |
Octubre 2026 | $ 72.16 |
Noviembre 2026 | $ 72.77 |
Diciembre 2026 | $ 37.80 |
Enero 2027 | $ 37.76 |
Febrero 2027 | $ 37.79 |
Marzo 2027 | $ 37.76 |
Abril 2027 | $ 37.77 |
Mayo 2027 | $ 37.78 |
Junio 2027 | $ 37.77 |
Julio 2027 | $ 37.76 |
Agosto 2027 | $ 38.28 |
ID Inversionista | Monto de oferta | Fecha | |
---|---|---|---|
Al momento no existen ofertas para esta subasta. |