Destinos > Creación sitio de internet
Destino: Creación sitio de internet
Conoce los créditos solicitados. ¡Solicita el tuyo!
9 Créditos otorgados
$ 575,200 Financiados
1776 Aportes de inversión
Ordenar por:
Tipo | Perfil | Cierre | Monto | Plazo | TNA solicitada | TNA ofrecida | Retorno | Ofertas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creación sitio de internet | C | 6/11 | $ 121,000 | 18 | 53.50% | 53.50% | 31.26% | 225 | |||
Creación sitio de internet | C | 1/10 | $ 123,700 | 24 | 53.80% | 53.80% | 37.48% | 269 | |||
Creación sitio de internet | B | 12/5 | $ 66,800 | 24 | 35.00% | 35.00% | 12.87% | 157 | |||
Creación sitio de internet | C | 19/12 | $ 55,400 | 24 | 41.60% | 41.60% | 17.73% | 164 | |||
Creación sitio de internet | B | 29/7 | $ 22,200 | 36 | 35.50% | 35.50% | 17.82% | 79 | |||
Creación sitio de internet | B | 26/11 | $ 13,000 | 36 | 35.10% | 35.10% | 17.38% | 79 | |||
Creación sitio de internet | D | 28/8 | $ 33,300 | 48 | 37.50% | 37.46% | 28.12% | 214 | |||
Creación sitio de internet | D | 12/8 | $ 106,500 | 24 | 37.00% | 36.98% | 19.84% | 439 | |||
Creación sitio de internet | E | 31/12 | $ 33,300 | 36 | 40.00% | 40.00% | 30.10% | 150 |
9 préstamos de 9